Embora algumas seleções, incluindo Portugal, vencedor da Euro 2016 de Cristiano Ronaldo, e França, vencedora da Copa do Mundo de 2018, tenham garantido a qualificação, aqui está a classificação das eliminatórias de 2024.
Publicado: 17 de novembro de 2023 22:56 IST – Um minuto de leitura
Cristiano Ronaldo marcou o golo de Portugal no último jogo de Portugal nas eliminatórias para o UEFA Euro 2024, com a sua equipa a vencer por 2-0 para ampliar a vantagem na liderança do Grupo J. Fonte da imagem: Reuters
As eliminatórias para o Campeonato Europeu de 2024 estão em andamento, com todas as equipes de ponta disputando uma vaga na competição principal. Algumas seleções, incluindo Portugal, vencedor da Euro 2016, e França, vencedora da Copa do Mundo de 2018, já se classificaram.
Com o início da próxima rodada das eliminatórias europeias, aqui está a classificação atual dos grupos:
Classificação do Grupo A:
posição | diferença | partidas | tinha vencido | retirou | Perdido | namorada | sim | JD | pontos |
1 | Espanha | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 18 |
2 | Escócia | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 16 |
3 | Noruega | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 8 |
4 | Geórgia | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 8 |
5 | Chipre | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Classificação do Grupo B:
posição | diferença | partidas | tinha vencido | retirou | Perdido | namorada | sim | JD | pontos |
1 | França | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 18 |
2 | Holanda | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
3 | Grécia | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 12 |
4 | Irlanda | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 6 |
5 | Montanha Tarek | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Classificação do Grupo C:
posição | diferença | partidas | tinha vencido | retirou | Perdido | namorada | sim | JD | pontos |
1 | Inglaterra | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 19 |
2 | Itália | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 13 |
3 | Ucrânia | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 |
4 | Macedônia do Norte | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 7 |
5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Classificação do Grupo D:
posição | diferença | partidas | tinha vencido | retirou | Perdido | namorada | sim | JD | pontos |
1 | Turquia | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 16 |
2 | País de Gales | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
3 | Croácia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 10 |
4 | Armênia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
5 | Letônia | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 | 3 |
Classificação do quinto grupo:
posição | diferença | partidas | tinha vencido | retirou | Perdido | namorada | sim | JD | pontos |
1 | Albânia | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 14 |
2 | República Checa | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
3 | Polônia | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
4 | Moldávia | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 |
5 | ilhas Faroe | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 | 1 |
RELACIONADOS: Tabela de pontos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026: Classificação da CAF, Líbia lidera o Grupo D, Egito lidera o Grupo A
Classificação do sexto grupo:
posição | diferença | partidas | tinha vencido | retirou | Perdido | namorada | sim | JD | pontos |
1 | Áustria | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 |
2 | Bélgica | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 17 |
3 | Suécia | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 7 |
4 | Azerbaijão | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
5 | Estônia | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 20 | -18 | 1 |
Classificação do sétimo grupo:
posição | diferença | partidas | tinha vencido | retirou | Perdido | namorada | sim | JD | pontos |
1 | Hungria | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 15 |
2 | Sérvia | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 |
3 | a montanha negra | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 |
4 | Lituânia | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
5 | Bulgária | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Classificação do oitavo grupo:
posição | diferença | partidas | tinha vencido | retirou | Perdido | namorada | sim | JD | pontos |
1 | Dinamarca | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 22 |
2 | Eslovênia | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 19 |
3 | Cazaquistão | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 18 |
4 | Finlândia | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 9 | 7 | 15 |
5 | Irlanda do Norte* | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 13 | -6 | 6 |
6 | São Marino | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 29 | -27 | 0 |
Classificação do primeiro grupo:
posição | diferença | partidas | tinha vencido | retirou | Perdido | namorada | sim | JD | pontos |
1 | Suíça | 8 | 4 | 4 | 0 | 21 | 9 | 12 | 16 |
2 | Romênia | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 4 | 9 | 16 |
3 | Israel | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 |
4 | Kosovo | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
5 | Bielorrússia | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 |
6 | Andorra | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 17 | -14 | 2 |
Arranjo do Grupo J:
posição | diferença | partidas | tinha vencido | retirou | Perdido | namorada | sim | JD | pontos |
1 | Portugal | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 27 |
2 | Eslováquia | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 19 |
3 | Luxemburgo | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 14 |
4 | Islândia | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | 10 |
5 | Bósnia e Herzegovina | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 9 |
6 | Liechtenstein | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 27 | -26 | 0 |
“Comunicador. Ávido fanático pela web. Profissional de álcool. Organizador premiado. Defensor do bacon.”