Em 2020, a economia global testemunhou um dos piores mergulhos desde a Grande Depressão.
No entanto, embora os efeitos em cascata do COVID-19 tenham jogado muitas empresas em desordem, algumas empresas não só conseguiram sobreviver em meio ao caos, mas também prosperar. Uso de dados de Marca KuntarEste gráfico analisa as 100 marcas mais valiosas de 2021.
metodologia
A cada ano, o grupo de pesquisa Kantar BrandZ classifica as empresas com base em seu “valor de marca”, que é medido por:
- marca comercial Valor Financeiro Total, que é a contribuição financeira que uma marca dá à sua controladora (valor em dólares americanos).
- multiplicado por valor proporcional, medido pela influência relativa das marcas nas vendas da controladora (valor%).
Os resultados financeiros são então combinados com dados de pesquisas quantitativas, obtidos de mais de 170.000 consumidores globais. O resultado final é uma visão abrangente do valor da marca, reputação e capacidade de gerar valor de uma empresa.
Entre os melhores
O valor total das 100 principais marcas em 2021 cresceu 42% para um total 7 trilhões de dólares. No topo da lista, talvez não surpreendentemente, está AmazonasCom um valor total de marca de US $ 683 bilhões.
Classificação | Marca | Valor da marca (bilhões de dólares americanos) |
categoria | Valor da marca % Mudança de 2020 |
---|---|---|---|---|
1 | Amazonas | US $ 683.85 | Bens de consumo e varejo | 64% |
2 | Uma maçã | $ 612,00 | Técnica | 74% |
3 | navegador google | $ 458,00 | Mídia e entretenimento | 42% |
4 | Microsoft | $ 410,27 | Soluções de negócios e provedores de tecnologia | 26% |
5 | Tencent | USD 240,93 | Mídia e entretenimento | 60% |
6 | Site de rede social do Facebook | $ 226,74 | Mídia e entretenimento | 54% |
7 | Alibaba | USD 196,91 | Bens de consumo e varejo | 29% |
8 | visto | 191,29 USD | Serviços financeiros | 2% |
9 | McDonald’s | USD 154,92 | Alimentos e bebidas | 20% |
10 | Cartão de Crédito Master Card | USD 112,88 | Serviços financeiros | 4% |
11 | motai | USD 109,33 | Alimentos e bebidas | 103% |
12 | nvidia | $ 104,76 | Soluções de negócios e provedores de tecnologia | indisponível |
13 | Verizon | USD 101,94 | provedores de telecom | 8% |
14 | AT&T | $ 100,65 | provedores de telecom | -5% |
Dia 15 | IBM | USD 91,34 | Soluções de negócios e provedores de tecnologia | 9% |
16 | Coca Cola | USD 87,60 | Alimentos e bebidas | 4% |
17 | nike | USD 83,71 | Bens de consumo e varejo | 68% |
18 | $ 82,90 | Mídia e entretenimento | 100% | |
19 | PayPal | USD 80,62 | Pagamentos | 66% |
20 | Adobe | $ 78,52 | Soluções de negócios e provedores de tecnologia | indisponível |
21 | Louis Vuitton | USD 75,73 | Bens de consumo e varejo | 46% |
22 | ups | USD 73,02 | logística | 44% |
23 | Intel Corporation | USD 71,94 | Soluções de negócios e provedores de tecnologia | indisponível |
24 | Netflix | $ 71,13 | Mídia e entretenimento | 55% |
25 | depósito doméstico | $ 70,52 | Bens de consumo e varejo | 22% |
26 | suculentos | $ 69,24 | Soluções de negócios e provedores de tecnologia | 20% |
27 | Accenture | USD 64,73 | Soluções de negócios e provedores de tecnologia | indisponível |
28 | inspiração | USD 60,84 | Soluções de negócios e provedores de tecnologia | indisponível |
29 | Starbucks | USD 60,27 | Alimentos e bebidas | 26% |
30 | Walmart | $ 59,52 | Bens de consumo e varejo | 30% |
31 | Xfinity | $ 59,00 | provedores de telecom | 26% |
32 | Marlboro | USD 57,01 | Bens de consumo e varejo | -2% |
33 | Disney | $ 55,22 | Mídia e entretenimento | 13% |
34 | Mituan | USD 52,40 | Técnica | 119% |
35 | Instrumentos Texas | US $ 49.24 | Soluções de negócios e provedores de tecnologia | indisponível |
36 | força de vendas | US $ 48.98 | Soluções de negócios e provedores de tecnologia | 61% |
37 | Qualcomm | $ 48,36 | Soluções de negócios e provedores de tecnologia | indisponível |
38 | Domínio | USD 47,28 | provedores de telecom | 10% |
39 | Youtube | $ 47,10 | Mídia e entretenimento | 39% |
40 | Chanel | USD 47,05 | Bens de consumo e varejo | 30% |
41 | Cisco | USD 46,82 | Soluções de negócios e provedores de tecnologia | indisponível |
42 | Samsung | USD 46,77 | Técnica | 44% |
43 | Hermes | USD 46,40 | Bens de consumo e varejo | 40% |
44 | Dinar | USD 44,52 | Bens de consumo e varejo | 75% |
45 | tik tok | USD 43,52 | Mídia e entretenimento | 158% |
46 | Deutsche Telekom | $ 43,10 | provedores de telecom | 16% |
47 | Tesla | USD 42,61 | Carros e transporte | 275% |
48 | L’Aurel Paris | $ 38,31 USD | Bens de consumo e varejo | 30% |
49 | Ping An | $ 38,05 USD | seguro | 13% |
50 | Huawei | $ 38,02 USD | Técnica | 29% |
51 | ICBC | USD 37,77 | Serviços financeiros | -1% |
52 | Ampliação | $ 36,93 USD | Soluções de negócios e provedores de tecnologia | indisponível |
53 | instinto | $ 35,87 | Soluções de negócios e provedores de tecnologia | indisponível |
54 | $ 35,52 USD | Mídia e entretenimento | 19% | |
55 | costco | $ 35,14 | Bens de consumo e varejo | 23% |
56 | Gucci | $ 33,84 | Bens de consumo e varejo | 24% |
57 | AMD | $ 32,92 | Soluções de negócios e provedores de tecnologia | indisponível |
58 | Serviços de consultoria Tata | USD 31,28 | Soluções de negócios e provedores de tecnologia | indisponível |
59 | X-Box | USD 30,40 | Técnica | 55% |
60 | Vodafone | US $ 29.74 | provedores de telecom | 29% |
61 | Expresso americano | USD 28,58 | Serviços financeiros | -3% |
62 | Wells Fargo | $ 28,00 | Serviços financeiros | -8% |
63 | RBC | US $ 27,61 | Serviços financeiros | 33% |
64 | Toyota | US $ 26,97 | Carros e transporte | -5% |
65 | Haier | US $ 26,42 | Técnica | 41% |
66 | Banco HDFC | US $ 26,37 | Serviços financeiros | 27% |
67 | Mercedes Benz | US $ 25,84 | Carros e transporte | 21% |
68 | China Mobile | US $ 25,82 | provedores de telecom | -25% |
69 | Uma espécie de cerveja americana | USD 25,55 | Alimentos e bebidas | 5% |
70 | xiaomi | US $ 24,89 | Técnica | 50% |
71 | BMW | US $ 24,82 | Carros e transporte | 21% |
72 | Dell Technologies | US $ 24,78 | Soluções de negócios e provedores de tecnologia | 36% |
73 | LIC | $ 24,14 | seguro | 38% |
74 | JP Morgan | $ 24,11 | Serviços financeiros | 37% |
75 | Siemens | US $ 23,64 | conglomerado | 69% |
76 | FedEx | USD 23,59 | logística | 53% |
77 | Baidu | USD 23,36 | Mídia e entretenimento | 57% |
78 | Uber | $ 22,41 USD | Carros e transporte | 41% |
79 | Adidas | $ 22,34 USD | Bens de consumo e varejo | 51% |
80 | perseguir | $ 21,83 USD | Serviços financeiros | 7% |
81 | Bindudu | US $ 21,73 | Bens de consumo e varejo | 131% |
82 | bate-papo instantâneo | US $ 21,61 | Mídia e entretenimento | indisponível |
83 | Zara | US $ 21.38 | Bens de consumo e varejo | 0% |
84 | IKEA | $ 21,02 USD | Bens de consumo e varejo | 17% |
85 | United health care | US $ 20,87 | seguro | 32% |
86 | Louie | US $ 20,67 | Bens de consumo e varejo | 51% |
87 | quem – qual | US $ 20,60 | seguro | 16% |
88 | NTT | US $ 20,48 | provedores de telecom | 1% |
89 | Autodesk | US $ 20,45 | Soluções de negócios e provedores de tecnologia | indisponível |
90 | TD | USD 20,21 | Serviços financeiros | 17% |
91 | laranja | $ 20,20 | provedores de telecom | 4% |
92 | DHL | $ 20,14 | logística | 39% |
93 | Didi Chuxing | $ 20,04 | Carros e transporte | 0% |
94 | China Construction Bank | USD 19,78 | Serviços financeiros | -6% |
95 | mimos | USD 19,62 | Bens de consumo e varejo | 6% |
96 | KE | $ 19,50 | Bens de consumo e varejo | indisponível |
97 | Commonwealth Bank | USD 19,47 | Serviços financeiros | 48% |
98 | Banco americano | USD 19,32 | Serviços financeiros | 14% |
99 | spotify | USD 19,28 | Mídia e entretenimento | indisponível |
100 | Colgate | US $ 18,89 | Bens de consumo e varejo | 8% |
É o terceiro ano consecutivo que a Amazon ocupa o primeiro lugar na lista. Desde o ranking do ano passado, a marca de e-commerce teve um crescimento de 64% em seu valor. Lembre-se de que isso representa todas as áreas de negócios da Amazon, incluindo serviços da Web e de assinatura.
O segundo da lista é Uma maçã Com um valor de marca de US $ 612 bilhões. A Apple não estava completamente imune aos efeitos do COVID-19 – nos primeiros dias da pandemia, seu estoque quase caiu. 19% De níveis recordes – mas a empresa se recuperou e registrou receita recorde, fazendo acontecer $ 64,7 bilhões no quarto trimestre de 2020.
É apropriado que as principais marcas da lista sejam grandes empresas de tecnologia, já que a pandemia empurrou os consumidores para a Internet para suas compras e necessidades de entretenimento. Algumas plataformas de mídia social também foram colocadas no topo da lista, como Site de rede social do FacebookQue subiu duas posições este ano para registrar o sexto lugar por valor da marca 227 bilhões de dólares.
Instagram E tik tok O Facebook rastreia quando se trata do valor total da marca, mas ambas as plataformas tiveram um crescimento excepcional em comparação com o relatório do ano passado. Na verdade, ao olhar para o crescimento do valor da marca a partir de 2020, ambas as marcas alcançaram um lugar entre as dez primeiras.
Insights sobre o crescimento do valor da marca
O Relatório de Marca Mais Valiosa tem avaliado empresas por mais de uma década, e alguns fatores transversais surgiram como principais contribuintes para o crescimento do valor da marca:
1. Maior se torna maior
Um começo “forte” pode dar uma vantagem às marcas. Isso ocorre porque a taxa de crescimento está intimamente relacionada à alta porcentagem de propriedade da marca. Em outras palavras, uma marca forte provavelmente terá mais crescimento do que uma marca mais fraca, o que pode explicar por que empresas como Amazon e Apple têm conseguido manter sua posição no topo por vários anos consecutivos.
Lembre-se de que isso não leva em consideração os fatores de interrupção do setor. Uma empresa inovadora poderia sair da toca no ano que vem e dar aos grandes gigantes da tecnologia uma corrida pelo seu dinheiro.
2. O marketing faz a diferença
A estratégia certa pode fazer a diferença, e mesmo marcas menores podem fazer a diferença se a mensagem for impactante. Marcas com apegos emocionais, como Orgulho ou Popularidade, tendem a ver isso se traduzir em crescimento no valor da marca.
Empresas como Nike e Coca-Cola dominaram a arte da propaganda emocional. Por exemplo, em maio do ano passado, a Nike lançou um vídeo exortando os consumidores a lutar pela igualdade, em Vídeo Intitulado, “Pela primeira vez, apenas não faça isso.”
3. Investimento inteligente
Não se trata apenas de desenvolver uma estratégia de marketing eficaz, trata-se de implementar essa estratégia e investir continuamente em maneiras que perpetuam a mensagem de sua marca.
Por exemplo, inovação é o valor central da marca Tesla, e a empresa de carros elétricos caminha – em 2020, a empresa gastou $ 1,5 bilhão em pesquisa e desenvolvimento.
“Estudioso de comida. Fã da web. Geek da música. Guru das viagens. Escritor. Pensador. Viciado em internet premiado.”